A continuación se presentan los resultados de programas de administración (bien sea de empresas o de negocios) que han registrado participación en los mejores ECAES.
No se incluyen programas derivados como, por ejemplo, Administración Marítima, Policial u Hotelera, entre otros.
Debajo de cada año aparece el número de estudiantes de esa institución que clasificó en el ranking nacional de mejores ECAES. En la columna de sumatoria el total de alumnos aportados por esa institución al ranking nacional.
PROGRAMAS DE ADMINISTRACION (de Empresas o de Negocios) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Suma |
Universidad de Los Andes | 6 | 6 | 4 | 17 | 11 | 12 | 7 | 63 |
Universidad Eafit | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 2 | 37 |
Universidad Nacional de Colombia -Bogotá- | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | |
Colegio de Estudios Superiores de administración CESA | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
Universidad de Antioquia | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
Universidad ICESI | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
Universidad Externado de Colombia | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
Universidad del Rosario | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
Pontificia Universidad Bolivariana UPB -Medellín- | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
Universidad Nacional de Colombia -Medellín- | 4 | 5 | 9 | |||||
Universidad de La Sabana | 2 | 2 | 4 | |||||
Fundación Universitaria San Martín -Bogotá- | 1 | 1 | 2 | |||||
Universidad del Cauca | 2 | 1 | 3 | |||||
Pontificia Universidad Javeriana -Cali- | 1 | 1 | 2 | |||||
Universidad de Medellín | 1 | 1 | ||||||
Universidad de La Salle | 1 | 1 | 2 | |||||
Universidad del Norte | 1 | 2 | 3 | |||||
Universidad Nacional de Colombia -Manizales- | 1 | 1 | ||||||
Universidad Militar Nueva Granada | 1 | 1 | ||||||
Universidad Konrad Lorenz | 1 | 1 | ||||||
Fundación Universit. Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 1 | 1 | ||||||
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- | 1 | 1 | ||||||
Universidad Francisco de Paula Santander -Cúcuta- | 1 | 1 | ||||||
Universidad Surcolombiana -Neiva- | 1 | 1 | ||||||
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 1 | 1 | 2 | |||||
Universidad de Cartagena | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Universidad del Atlántico | 1 | 1 | ||||||
Escuela Colombiana de Ingeniería | 1 | 1 | 2 | |||||
Fundación Universitaria Los Libertadores | 1 | 1 | ||||||
Universidad La Gran Colombia -Armenia- | 1 | 1 | ||||||
Universidad de Cundinamarca | 1 | 1 | ||||||
Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá- | 2 | 2 | 4 | |||||
Universidad de Ibagué | 1 | 1 | ||||||
Universidad del Valle | 1 | 1 | ||||||
Universidad Tecnologica de Bolívar | 1 | 1 | ||||||
Universidad de Santander | 1 | 1 | ||||||
Universidad La Gran Colombia -Bogotá- | 1 | 1 | ||||||
Universidad EAN | 1 | 1 | ||||||
Corporación Universidad Piloto de Colombia | 1 | 1 | ||||||
Fundación Universitaria de Boyacá | 1 | 1 | ||||||
14 | 18 | 25 | 57 | 26 | 47 | 43 | 230 |
Si te Gustó. Deja tu Comentario y Compártelo con Tus amigos.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor si te ha gustado este Artículo deja tu Comentario, Gracias
Asesoría y Consultoría Empresarial